栄養素の毎日の値
15日に投稿されました。 で6月、2008 クリシュナンでフィットネス
我々は、毎日、どのくらい、どの栄養素が必要ですか? 私は栄養補助食品の製造元から提供されている情報から、一緒にこのリストを置く。 | ||
以下の栄養素の毎日の値は確立されています。 | ||
栄養素 | 値 | ユニット |
ビタミン | 5000 | IU |
ビタミンC | 60 | ミリグラム |
ビタミンD | 400 | IU |
ビタミンE | 30 | IU |
ビタミンB1 | 1.5 | ミリグラム |
ビタミンB2 | 1.7 | ミリグラム |
ナイアシン | 20 | ミリグラム |
ビタミンB6 | 2 | ミリグラム |
葉酸 | 500 | MCG |
ビタミンB12 | 6 | MCG |
ビオチン | 300 | MCG |
パントテン酸 | 10 | ミリグラム |
カルシウム | 200 | ミリグラム |
リン | 125 | ミリグラム |
ヨウ素 | 150 | MCG |
マグネシウム | 417 | ミリグラム |
亜鉛 | 15 | ミリグラム |
セレン | 70 | MCG |
銅 | 2 | ミリグラム |
マンガン | 2 | ミリグラム |
= "色:黒;">クロム | 120 |
MCG |
モリブデン | 75 | MCG |
以下の栄養素の毎日の値は代表値であり、確立されません。 | ||
栄養素 | 値 | ユニット |
ニッケル | 5 | MCG |
シリコン | 4 | ミリグラム |
スズ | 10 | MCG |
バナジウム | 10 | MCG |
ルテイン | 250 | MCG |
関連記事:

















































