영양소의 일일 값
15 일 게시됨. 에 의한 6월 2008 Krishnan 의 피트니스
우리는 매일 얼마나 어떤 영양소가 필요한가요? 나는식이 보충제 제조 업체에서 제공한 정보에서 함께이 목록을 넣어. | ||
다음과 같은 영양소의 일일 값이 설정됩니다. | ||
영양소 | 가치 | 단위 |
비타민 | 5000 | IU |
비타민 C | 60 | MG |
비타민 D | 400 | IU |
비타민 E | 30 | IU |
비타민 B1 | 1.5 | MG |
비타민 B2 | 1.7 | MG |
니아신 | 20 | MG |
비타민 B6 | 2 | MG |
엽산 보충제 | 500 | mcg |
비타민 B12 | 6 | mcg |
비오틴 | 300 | mcg |
Pantothenic의 산 | 10 | MG |
칼슘 | 200 | MG |
인을 함유하는 | 125 | MG |
요오드 | 150 | mcg |
마그네슘 | 417 | MG |
아연 | 15 | MG |
셀렌 | 70 | mcg |
구리 | 2 | MG |
망간 | 2 | MG |
= "색상 : 검정;"> 크롬 | 120 | mcg |
몰리브덴 | 75 | mcg |
다음과 같은 영양소의 일일 값은 전형이며 설립되지 않습니다. | ||
영양소 | 가치 | 단위 |
니켈 | 5 | mcg |
규소 | 4 | MG |
주석 | 10 | mcg |
바나듐 | 10 | mcg |
루테인 | 250 | mcg |
관련 게시물 :

















































