ค่ารายวันของสารอาหาร
โพสต์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2008 โดย กฤษณะ ใน ฟิตเนส
เราไม่มีสารอาหารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเท่าใด? ฉันใส่ในรายการนี้ด้วยกันจากข้อมูลที่ให้โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | ||
ค่ารายวันของสารอาหารต่อไปนี้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น | ||
สารอาหาร | มูลค่า | หน่วย |
วิตามิน | 5000 | IU |
C วิตามิน | 60 | มก. |
D วิตามิน | 400 | IU |
วิตามินอี | 30 | IU |
วิตามิน B1 | 1.5 | มก. |
วิตามิน B2 | 1.7 | มก. |
เนียซิน | 20 | มก. |
B6 วิตามิน | 2 | มก. |
กรดโฟลิก | 500 | ไมโครกรัม |
วิตามิน B12 | 6 | ไมโครกรัม |
ไบโอติน | 300 | ไมโครกรัม |
กรด pantothenic | 10 | มก. |
แคลเซียม | 200 | มก. |
เรืองแสง | 125 | มก. |
ไอโอดีน | 150 | ไมโครกรัม |
แมกนีเซียม | 417 | มก. |
สังกะสี | 15 |
มก. |
ซีลีเนียม | 70 | ไมโครกรัม |
ทองแดง | 2 |
มก. |
แมงกานีส | 2 | มก. |
= "สี: สีดำ"> โครเมี่ยม | 120 | ไมโครกรัม |
โมลิบดีนัม | 75 | ไมโครกรัม |
ค่ารายวันของสารอาหารต่อไปนี้เป็นปกติและไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น | ||
สารอาหาร | มูลค่า | หน่วย |
นิกเกิล | 5 | ไมโครกรัม |
ซิลิคอน | 4 | มก. |
ดีบุก | 10 | ไมโครกรัม |
วานาเดียม | 10 | ไมโครกรัม |
ลูทีน | 250 | ไมโครกรัม |
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

















































